工場概要
-
赤井川工場(日本産業規格表示認証工場)
認証番号 TC0116001
(レディーミクストコンクリート)所在地 〒046-0561
北海道余市郡赤井川村字落合282番地1TEL 0135-35-3535 FAX 0135-35-3536 営業品目 ■生コンクリート製造・販売 -
生コンプラント主要設備概要
| プラント新設 | 平成27年12月 | |
|---|---|---|
| プラントメーカー | 日工 株式会社 | |
| ミキサ | 名称 | 強制二軸DASH275 |
| 容量 | 2.75m3 | |
| 公称能力 | 165m3/h | |
| 実能力 | 約140m3/h | |
| 最大練混ぜ量 | 2.75m3 | |
| 最小練混ぜ量 | 0.5m3 | |
| 骨材ヤード | 新光砕石2005 | 270m3 |
| 新光砕石2005 | 270m3 | |
| (ホッパー方式) | 春日砕石4020 | 270m3 |
| (全種上屋付き) | 新光砕砂 | 270m3 |
| (粗骨材散水設備) | 春日砕砂 | 270m3 |
| 梨野舞納砂 | 270m3 | |
| セメントサイロ(4基) | 100t | 普通ポルトランド |
| 100t | 高炉セメントB種 | |
| 100t | 早強ポルトランド | |
| 100t | 高炉セメントB種 | |
| 混和剤タンク(4基) | AE減水剤 | シーカメントJS 6000ℓ |
| AE減水剤 | ヤマソー90 6000ℓ | |
| 高性能AE減水剤 | ヤマソーV1S 6000ℓ | |
| 空気連行剤 | 空気量調整剤AEY 3000ℓ | |
| 地下貯水槽 | 屋外 | 70t |
| 屋内 | 20t | |
| ボイラー | 750㎏/h | 2基 |
| トラックアジテータ | 傭車 | |
試験主要設備概要
| 試験室新設 | 平成27年12月 |
|---|---|
| 納品業者 | 大和建工 株式会社 |
| 現場試験器具類 | スランプ測定器具一式 空気量測定器具一式(空気室圧力法) 温度測定器具(棒状温度計) 塩化物含有量測定(カンタブ) 圧縮用供試体(鋳物:10φ×20㎝) 圧縮用供試体(鋳物:12.5φ×25㎝) 曲げ用供試体(15㎝×15㎝×53㎝) 単位水量測定器具 電子秤:最大秤量30㎏~5g 電気定温乾燥機 試し練ミキサ |
| 強度試験 | アムスラー型(杉本試験機製作所) 圧縮試験:最大荷重1000KN 曲げ試験:最小目盛2000N |
| 供試体養生設備 | 養生層水槽 12.5φ×25㎝-1144本可能 |
| 秤器具累 | 卓上電子秤: 20㎏~0.1g 台電子秤 :100㎏~10g |
| 骨材試験器具類 | 電気定温乾燥機 最高温度300℃ フルイ網:0.075㎜~50㎜ |
| 品質管理シムテム | 住友セメントシステム SuperNet XL-Q |
操作盤
高性能操作盤による安定した高品質コンクリートを出荷

-
特殊機能
- 連続スランプ測定装置
- 連続コンクリート温度測定装置(赤外線センサー)
- 高性能多機能型スピーカー装置
主な設備概要
-
- 骨材ヤード(全上屋付き)
-

【グランドホッパー方式】
①新光砕石20㎜ ②新光砕石20㎜ ③梨野舞納陸砂 ④石山陸砂 ⑤春日砕石40㎜ ⑥新光砕砂
-
- セメントサイロ(100t×4)
-

上屋付き(湿気防止及び積雪対策並びに環境対策)
-
- コンクリート二軸ミキサ
-

日工(株):DASH-2.75m3
-
- 温水設備(750㎏/h×2)
-

-
- 混和剤タンク(6000ℓ×3・3000ℓ×1)
-

-
- 圧縮・曲げ試験機
-

-
- 環境対策設備(排水PH調整機)
-


